Past Exams Q&A

CA Pakistan: Financial Accounting & Reporting I

ICAP Autumn 2023

Q1 Puffer Limited 09 Marks | YouTube video (09 minutes) | Notes PDF FR273B

Q2 Jelly Traders 08 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF FR274B

Q3 Ray Limited 10 Marks | YouTube video (11 minutes) | Notes PDF FR275

Q4 Betta Limited 06 Marks | YouTube video (4 minutes) | Notes PDF FR276

Q5 Shark Limited 07 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF FR277

Q6 MCQ (i), MCQ (ii), MCQ (iii), MCQ (iv), MCQ (v), MCQ (vi), MCQ (vii), MCQ (viii), MCQ (ix) [Marks 10]

Q7 Dolphin Limited 18 Marks | YouTube video (27 minutes) | Notes PDF FR278

Q8 Whale Limited 15 Marks | YouTube video (17 minutes) | Notes PDF FR279

Q9 Trout Limited 17 Marks | YouTube video (16 minutes) | Notes PDF FR280

ICAP Spring 2023

Q1 Akkadian Limited 10 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF FR214

Q2 Three Scenarios 08 Marks | YouTube video (06 minutes) | Notes PDF FR204

Q3 Hittite Limited 10 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF FR215

Q4 Sumerian Limited 08 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF FR216

Q5  Inca Empire Limited 04 Marks | YouTube video (04 minutes) | Notes PDF FR217

Q6 MCQ (i), MCQ (ii), MCQ (iii), MCQ (iv), MCQ (v), MCQ (vi), MCQ (vii), MCQ (viii), MCQ (ix) [Marks 10]

Q7  Roman Limited 15 Marks | YouTube video (17 minutes) | Notes PDF FR218

Q8  Aztec Sports Club 18 Marks | YouTube video (22 minutes) | Notes PDF FR219

Q9  Mesopotamia Limited 17 Marks | YouTube video (30 minutes) | Notes PDF FR220

ICAP Autumn 2022

Q1 True/False Statements 07 Marks | YouTube video (6 minutes) | Notes PDF FR189

Q2 Xero Limited & One Limited 07 Marks | YouTube video (8 minutes) | Notes PDF FR180

Q3 Oracle Family Club 10 Marks | YouTube video (15 minutes) | Notes PDF FR198

Q4 Tally Traders 08 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF FR188

Q5 Zarmoney Limited 08 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF FR183

Q6 MCQs (i) to (ix) 10 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF FM072

Q7 Quicken Limited 15 Marks | YouTube video (21 minutes) | Notes PDF FR196

Q8 Peach Tree Limited 15 Marks | YouTube video (18 minutes) | Notes PDF FR194

Q9 GnuCash Limited 20 Marks | YouTube video (26 minutes) | Notes PDF FR182

ICAP Spring 2022

Q1 Bulan Pakistan Limited 08 Marks | YouTube video (16 minutes) | Notes PDF - FA190

Q2 Dahl Limited 08 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF - FA205

Q3 Mahtab Welfare Hospital 10 Marks | YouTube video (18 minutes) | Notes PDF - FA207

Q4 IAS 16 vs IAS 40 Differences 06 Marks | YouTube video (4 minutes) | Notes PDF - FA203

Q5 Moon Mart 08 Marks | YouTube video (19 minutes) | Notes PDF - FA204

Q6 MCQs (i) to (viii) 10 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FM064

Q7 Qamar Limited 15 Marks | YouTube video (23 minutes) | Notes PDF - FA206

Q8 Chand Limited 17 Marks | YouTube video (27 minutes) | Notes PDF - FR163

Q9 Tsuki Limited 18 Marks | YouTube video (31 minutes) | Notes PDF - FA202

ICAP Autumn 2021

Q1 Lithops Limited 07 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FA163

Q2 Barbary Cement Limited 07 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FA164

Q3 Succulent Limited 08 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF - FA165

Q4 MCQs (i) to (viii) 10 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF - FM051

Q5 Parodia Motors Limited 16 Marks | YouTube video (19 minutes) | Notes PDF - FA166 R

Q6 Saguaro Limited 16 Marks | YouTube video (21 minutes) | Notes PDF - FA167

Q7 Bunny Ear Limited 16 Marks | YouTube video (25 minutes) | Notes PDF - FA168

Q8 Cereus Golf Club 20 Marks | YouTube video (34 minutes) | Notes PDF - FA189

ICAP Spring 2021

Q1 Astrazenca Limited 08 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF - FA134

Q2 Cost Behaviour Graphs 08 Marks | YouTube video (9 minutes) | Notes PDF - FA099

Q3 Covaxin Telecom 08 Marks | YouTube video (9 minutes) | Notes PDF - FA127

Q4 MCQs (i) to (viii) 08 Marks | YouTube video (11 minutes) | Notes PDF - FM007

Q5 Moderna Sports Club 18 Marks | YouTube video (29 minutes) | Notes PDF - FA159

Q6 Epivac Limited 17 Marks | YouTube video (23 minutes) | Notes PDF - FA158

Q7 (i) Corv Limited 06 Marks | YouTube video (5 minutes) | Notes PDF - FA092

Q7 (ii) Corv Limited 05 Marks | YouTube video (4 minutes) | Notes PDF - FA094

Q7 (iii) Corv Limited 05 Marks | YouTube video (5 minutes) | Notes PDF - FA093

Q8 Sputnik Sea Limited 17 Marks | YouTube video (24 minutes) | Notes PDF - FA160

ICAP Autumn 2020

Q1 Katas Industries Limited 08 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FA105

Q2 Limitations 06 Marks | YouTube video (6 minutes) | Notes PDF - FA157

Q3 Indus Pharma Limited 08 Marks | YouTube video (11 minutes) | Notes PDF - FA045

Q4 MCQs (i) to (viii) 09 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF - FM003

Q5 Stupa Ltd & Kushan Construction Limited 15 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF - FA003

Q6 Taxila Limited 17 Marks | YouTube video (25 minutes) | Notes PDF - FA143

Q7 Gandhara Enterprises 17 Marks | YouTube video (26 minutes) | Notes PDF - FA077

Q8 Harappa Industries Limited 20 Marks | YouTube video (23 minutes) | Notes PDF - FA046

ICAP Spring 2020

Q1 Rakaposhi Traders 08 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FA076

Q2 Broad Peak Limited 08 Marks | YouTube video (8 minutes) | Notes PDF - FA142

Q3 Measurement bases for assets 06 Marks | YouTube video (4 minutes) | Notes PDF - FA146

Q4 MCQs (i) to (viii) 10 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF - FM002

Q5 Chongtar International Hospital 18 Marks | YouTube video (28 minutes) | Notes PDF - FA089

Q6 Shispare & Trivor 16 Marks | YouTube video (18 minutes) | Notes PDF - FA156

Q7 Trich Mir Limited 14 Marks | YouTube video (16 minutes) | Notes PDF - FA002

Q8 Distaghil Limited 20 Marks | YouTube video (27 minutes) | Notes PDF - FA108

ICAP Autumn 2019

Q1 Wednesday Limited 07 Marks | YouTube video (9 minutes) | Notes PDF - FA004

Q2 Accounting Treatments 05 Marks | YouTube video (6 minutes) | Notes PDF - FA005

Q3 Tuesday Manufacturers Limited 07 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FA006

Q4 MCQs (i) to (x) 12 Marks | YouTube video (15 minutes) | Notes PDF - FM001

Q5 Sunday Traders Limited 19 Marks | YouTube video (25 minutes) | Notes PDF - FA141

Q6 Monday Limited 17 Marks | YouTube video (22 minutes) | Notes PDF - FA038

Q7 Friday Traders 18 Marks | YouTube video (48 minutes) | Notes PDF - FA067

Q8 Thursday Enterprise 15 Marks | YouTube video (18 minutes) | Notes PDF - FA001

ICAP Spring 2019

Q1 X, Y and Z (Partnership) 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE005

Q2 (a) Theory (Cost of production) 03 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE006

Q2 (b) Cost Behaviour Graphs 05 Marks | YouTube video (7 minutes) | Notes PDF - FA097

Q3 Keyboard Limited 14 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF - FA155

Q4 Guitar World 15 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF - FA126

Q5 Piano Limited 16 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF - FA011

Q6 Violin Family Club 21 Marks | YouTube video (49 minutes) | Notes PDF - FA088

Q7 Drum Limited 14 Marks | YouTube video (18 minutes) | Notes PDF - FA140

ICAP Autumn 2018

Q1 Nezam FC Traders 13 Marks | YouTube video (22 minutes) | Notes PDF - FA070

Q2 Digital world 10 Marks | No video | Notes PDF - PE020

Q3 Ravi Limited 12 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF - FA119

Q4 Royal Fashions and Imperial Garments 12 Marks | No video | Notes PDF - PE021

Q5 Akmal Brothers 12 Marks | No video | Notes PDF - PE022

Q6 Omega Limited 21 Marks | No video | Notes PDF - PE023

Q7 SK Limited 12 Marks | YouTube video (17 minutes) | Notes PDF - FA154

Q8(a) Financial vs. Cost Accounting 04 Marks | YouTube video (3 minutes) | Notes PDF - FA095

Q8(b) Cost Behaviour Graphs 04 Marks | YouTube video (5 minutes) | Notes PDF - FA096

ICAP Spring 2018

Q1 Kids Party & Co. 08 Marks | No video | Notes PDF - PE024

Q2 Galaxy Telecommunications 09 Marks | YouTube video (10 minutes) | Notes PDF - FA113

Q3 Nadir Limited 15 Marks | YouTube video (21 minutes) | Notes PDF - FA136

Q4 Dhaka Enterprises 08 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE025

Q5 A and B 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE026

Q6a SK Limited 11 Marks | YouTube video (11 minutes) | Notes PDF - FA007

Q6b Exchange 6 Marks | YouTube video (8 minutes) | Notes PDF - FA170

Q7 Boom Limited 11 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF - FA153

Q8 Alpha Traders 20 Marks | YouTube video (37 minutes) | Notes PDF - FA063

ICAP Autumn 2017

Q1 A, B & C 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE027

Q2 Sherdil Limited 18 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF - FA026

Q3 Younus Limited 20 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE028

Q4 Al-Khair Limited 09 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE029

Q5 Progressive Steel Limited 12 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF - FA152

Q6 Jupiter Limited & Pluto Limited 14 Marks | YouTube video (15 minutes) | Notes PDF - FA121

Q7 Saleem S Mart 15 Marks | YouTube video (26 minutes) | Notes PDF - FA075

ICAP Spring 2017

Q1 Leisure Club 20 Marks | YouTube video (38 minutes) | Notes PDF - FA087

Q2 (a&b) ECL & eSolutions Limited 10 Marks | YouTube video (6 minutes) | Notes PDF - FA109

Q2 (c) Disclosure 4 Marks | YouTube video (4 minutes) | Notes PDF - FA025

Q3 Nawaz Manufacturing Limited 15 Marks | No video | Notes PDF - PE030

Q4 Complex Industries 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE031

Q5 A & B 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE032

Q6 Liaquat Industries 12 Marks | YouTube video (24 minutes) | Notes PDF - FA139

Q7 Dairy Foods Limited 15 Marks | YouTube video (17 minutes) | Notes PDF - FA151

ICAP Autumn 2016

Q1 Rahil 20 Marks | YouTube video (21 minutes) | Notes PDF - FA074

Q2 Khan Limited 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE033

Q3 Regression line 08 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE034

Q4 Salman Limited 11 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE035

Q5 Mateen 20 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE036

Q6 Car World & Saleem Engineering 12 Marks | YouTube video (12 minutes) | Notes PDF - FA123

Q7 Kamran Enterprises 17 Marks | No video | Notes PDF - PE037

ICAP Spring 2016

Q1 Seaview Club 20 Marks | YouTube video (35 minutes) | Notes PDF - FA086

Q2 AK Limited 15 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE038

Q3 Karim, Asif, Nazir & Abid 12 Marks | YouTube video (13 minutes) | Notes PDF - FA122

Q4 Delta 13 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF - FA169

Q5 Maqsood Enterprises 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE039

Q6 Quality Enterprises 18 Marks | YouTube video (25 minutes) | Notes PDF - FA138

Q7 Car Usage Cost Estimation 10 Marks | YouTube video (14 minutes) | Notes PDF - FA100

ICAP Autumn 2015

Q1 Razi 19 Marks | YouTube video (31 minutes) | Notes PDF - FA073

Q2 Eagles Limited 19 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE040

Q3 PQR Enterprise 15 Marks | YouTube video (8 minutes) | Notes PDF - FA008

Q4 Diamond Limited 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE041

Q5 Adnan Limited 14 Marks | No video (outdated standard) | Notes PDF - PE042

Q6 Solar Panels 13 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE043

Q7 A manager 08 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE044

ICAP Spring 2015

Q1 Babar 20 Marks | YouTube video (27 minutes) | Notes PDF - FA062

Q2 Trade Link Enterprises 12 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE045

Q3 HCL & Saleem etc 12 Marks | No video (outdated standard) | Notes PDF - PE046

Q4(a) Elements 02 Marks | No video | Notes PDF - PE047

Q4(b) XYZ Limited 20 Marks | YouTube video (25 minutes) | Notes PDF - FA137

Q5(a) Inventory disclosure 03 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE048

Q5(b) Soya Fry Limited 17 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE049

Q6 Al-Hafeez Limited 14 Marks | No video | Notes PDF - PE050

ICAP Autumn 2014

Q1 ABC Limited 20 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE051

Q2 Zeeshan Enterprises 10 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE052

Q3 Attire Limited 10 Marks | No video (outdated standard) | Notes PDF - PE053

Q4 Shahzad Textile Mills Limited 15 Marks | YouTube video (11 minutes) | Notes PDF - FA009

Q5 Hammad Limited 15 Marks | No video (not part of syllabus now) | Notes PDF - PE054

Q6 Full Speed Enterprises 10 Marks | No video | Notes PDF - PE055

Q7 Ashfaq 20 Marks | YouTube video (28 minutes) | Notes PDF - FA066